ADC发泡剂外观为黄色至淡黄色粉末,粒径越细,颜色越淡。相对密度(水=1)为1.65,可燃但不助燃。ADC发泡剂是所有工业发泡剂中最经济、用途最为广泛的有机化学发泡剂。属于放热型发泡剂。海钛ADC发泡剂的分散性好、发气量稳定,分解产物无毒、无味、无污染,主要用于橡胶塑料闭孔发泡制品的生产。纯ADC的分解温度为200~220℃,通过添加发泡调节剂可以使ADC的分解温度降低,以适应各种橡胶塑料加工工艺的需要。
牌号 / 指标 | 粒径D50 (µm) | 发气量 (ml/g) | 分解温度 (℃) | PVC专用 | 聚烯烃专用 | 橡胶专用 |
AC1000 | 12.5-18 | 225±5 | 204±4 | 〇 | 〇 | 〇 |
AC2000 | 10-12.5 | 225±5 | 204±4 | 〇 | 〇 | 〇 |
AC3000 | 8.5-10 | 225±5 | 204±4 | 〇 | 〇 | 〇 |
AC4000 | 6.5-8.5 | 225±5 | 204±4 | 〇 | 〇 | 〇 |
AC6000 | 5.5-6.5 | 225±5 | 204±4 | 〇 | 〇 | 〇 |
AC7000 | 3-5.5 | 225±5 | 204±4 | 〇 | 〇 | 〇 |
注:发气量在1个标准大气压、20℃情况下测定;〇: 作为发泡剂使用 ∆:作为辅助发泡剂使用
牌号 / 指标 | 粒径D50 (µm) | 发气量 (ml/g) | 分解温度 (℃) | PVC专用 | 聚烯烃专用 | 橡胶专用 |
ACP-W | 9~14 | 130±5 | 130±4 | 〇 | ||
HH125 | 9~14 | 160±5 | 126±2 | 〇 | ||
HH125G | 9~14 | 130±5 | 130±4 | 〇 | ||
HH138 | 9~14 | 180±5 | 138±4 | 〇 |
注:发气量在1个标准大气压、20℃情况下测定;〇: 作为发泡剂使用 ∆:作为辅助发泡剂使用
牌号 / 指标 | 粒径D50 (µm) | 发气量 (ml/g) | 分解温度 (℃) | PVC专用 | 聚烯烃专用 | 橡胶专用 |
AC6000S | 6~11 | 195±5 | 200±2 | 〇 | 〇 | |
AC6000F | 6~11 | 165±5 | 180~195 | 〇 | 〇 | |
AC6000H | 6~11 | 180±5 | 194±4 | 〇 | 〇 | |
HD6000W | 6~11 | 187±5 | 194±4 | 〇 | 〇 | |
TPR-G | 9~14 | 200±5 | 170~195 | 〇 | 〇 | |
TPR-F | 9~14 | 170±5 | 175±4 | 〇 | 〇 | |
TPR-H | 9~14 | 200±5 | 210±4 | 〇 | 〇 |
注:发气量在1个标准大气压、20℃情况下测定;〇: 作为发泡剂使用 ∆:作为辅助发泡剂使用
牌号 / 指标 | 粒径D50 (µm) | 发气量 (ml/g) | 分解温度 (℃) | PVC专用 | 聚烯烃专用 | 橡胶专用 |
AC5000 | 6~11 | 175±5 | 158±4 | 〇 | ∆ | |
AC5000-1 | 6~11 | 195±5 | 143±4 | 〇 | ∆ | |
HH180 | 6~11 | 185±5 | 145±4 | 〇 | ∆ | |
HH808B | 6~11 | 180±5 | 140±4 | 〇 | ∆ | |
DNA | 6~15 | 105±5 | 150~170 | 〇 | ∆ | |
DNA-G | 6~15 | 120±5 | 150~170 | 〇 | ∆ | |
HH-JS | 15~18 | 115±5 | 145~165 | 〇 | ∆ |
注:发气量在1个标准大气压、20℃情况下测定;〇: 作为发泡剂使用 ∆:作为辅助发泡剂使用
牌号 / 指标 | 粒径D50 (µm) | 发气量 (ml/g) | 分解温度 (℃) | PVC专用 | 聚烯烃专用 | 橡胶专用 |
AC1500 | 18.5~22.5 | 185±5 | 185±4 | 〇 | ||
AC1500MT | 18.5~22.5 | 200±5 | 194±4 | 〇 | ||
AC1500HT | 18.5~22.5 | 210±5 | 202±4 | 〇 | ||
AC1500I | 18~24 | 220±5 | 204±4 | 〇 | 〇 | |
HICELL1822 | 18~24 | 220±5 | 204±4 | 〇 | 〇 |
注:发气量在1个标准大气压、20℃情况下测定;〇: 作为发泡剂使用 ∆:作为辅助发泡剂使用
牌号 / 指标 | 粒径D50 (µm) | 发气量 (ml/g) | 分解温度 (℃) | PVC专用 | 聚烯烃专用 | 橡胶专用 |
HH-BK | ≤40 | ― | 115~135 | ∆ | ||
BK-15 | 10~20 | ― | 115~135 | ∆ | ||
OBSH | ― | 130±5 | 150±4 | 〇 | 〇 | 〇 |
注:发气量在1个标准大气压、20℃情况下测定;〇: 作为发泡剂使用 ∆:作为辅助发泡剂使用
ADC发泡剂的分解特性受多种因素影响,主要有结晶形状大小、加工温度、发泡调节剂及与其并用的其它助剂等。
发泡调节剂用量对ADC分解的影响
温度对ADC发泡剂分解的影响
恒温特征曲线
升温特征曲线
全面性
海钛可提供包括ADC/OBSH/膨胀剂等各类发泡剂产品。
专用性
海钛产品专门针对不同材质和不同的加工工艺设计而成,适用性强。
分散性
海钛产品经特殊的加工工艺及表面处理技术,产品流动性好,且在熔融聚合物中分散性好。
使用性
海钛产品针对不同材质的熔融温度、交联温度,提供不同分解温度的专用发泡剂,使用十分方便。
稳定性
海钛产品经成熟的分级粉碎及特殊工艺技术,实现产品品质高稳定性,主要指标偏差范围可控。
低尘性
海钛产品利用自有专利实现合成产品晶型可控,并对其表面进行特殊处理,使粉尘量大大降低,使用环境大有改善。
无毒性
海钛产品分解后大部分为氮气和少量白色残留物,对环境友好,对制品白度无影响。